南方养老2035混合(FOF)C(006291)行业配置
行业名称 市值(元) 占净值比(%) 占股票比(%) 市场行业占比(%) 超配比例(%)
农、林、牧、渔业 54,723 0.01 0.083 0.000 0.083
采矿业 3,026,710 0.64 4.615 0.000 4.615
制造业 20,586,900 4.36 31.388 0.000 31.388
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,103,910 0.45 3.208 0.000 3.208
建筑业 2,723,170 0.58 4.152 0.000 4.152
批发和零售业 671,571 0.14 1.024 0.000 1.024
交通运输、仓储和邮政业 2,261,410 0.48 3.448 0.000 3.448
住宿和餐饮业 0 0 0.000 0.000 0.000
信息传输、软件和信息技术服务业 1,640,780 0.35 2.502 0.000 2.502
金融业 29,317,900 6.21 44.700 0.000 44.700
房地产业 2,277,490 0.48 3.472 0.000 3.472
租赁和商务服务业 686,385 0.15 1.047 0.000 1.047
科学研究和技术服务业 78,012 0.02 0.119 0.000 0.119
水利、环境和公共设施管理业 0 0 0.000 0.000 0.000
居民服务、修理和其他服务业 0 0 0.000 0.000 0.000
教育 0 0 0.000 0.000 0.000
卫生和社会工作 0 0 0.000 0.000 0.000
文化、体育和娱乐业 159,240 0.03 0.243 0.000 0.243
综合 0 0 0.000 0.000 0.000
合计 65,588,100 13.9 100.000 - -
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。